Технические характеристики светильников Lightner (алюминиевый корпус)
Артикул | PM-A-ML-60-2-IP65 | PM-A-ML-50-2-IP65 | PM-A-ML-40-2-IP65 | PM-A-ML-30-2-IP65 | PM-A-ML-30-3-IP65 | PM-A-ML-20-3-IP65 |
Мощность, Вт | 60 | 50 | 40 | 30 | 30 | 20 |
Световой поток, лм | 5 600 | 4 800 | 3 800 | 2 980 | 2 980 | 1 900 |
Светодиоды | Samsung, Edison | |||||
Кривая силы света | косинусная Д | |||||
Коэфф. мощности | 0,98 | |||||
Напряжение, В | 176-264 | |||||
Цветовая температура | 5 000 К | |||||
Рабочая температура | -40°/+45° С | |||||
Тип рассеивателя | Матовый | |||||
Класс защиты | IP65 | |||||
Размер, мм | 990х95х75 | 620х95х75 | ||||
Вес, кг | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Срок службы, ч | 100 000 | |||||
Гарантия | 12 месяцев | |||||
Материалы | Корпус: алюминиевый окрашенный сплав Рассеиватель: светостабилизированный антивандальный полистирол |
Технические характеристики светильников Lightner (ABC пластик корпус)
Артикул | PM-P-ML(TL)-65-1-IP65 | PM-P-ML(TL)-50-1-IP65 | PM-P-ML(TL)-40-1-IP65 | PM-P-ML(TL)-30-1-IP65 | PM-P-ML-18-4-IP65 | PM-P-ML-9-4-IP65 |
Мощность, Вт | 65 | 50 | 40 | 30 | 18 | 9 |
Световой поток, лм | 5 600 | 4 800 | 3 800 | 2 980 | 1 540 | 770 |
Светодиоды | Edison/Samsung | |||||
Кривая силы света | Косинусная Д | |||||
Коэфф. мощности | 0,98 | |||||
Напряжение, В | 176-264 | |||||
Цветовая температура | 5 000 К | |||||
Рабочая температура | -40°/+45° С | |||||
Тип рассеивателя | Матовый/Прозрачный | Матовый | ||||
Класс защиты | IP65 | |||||
Размер, мм | 1280х140х95 | 390х105х85 | ||||
Вес, кг | 2,2 | 0,8 | ||||
Срок службы, ч | 100 000 | |||||
Гарантия | 1 год | |||||
Материалы | Корпус: пластик АБС ударопрочный Рассеиватель: светотехнический полистирол |
Отправьте нам заявку прямо сейчас!
Остались вопросы?
Мы будем рады ответить!